Открытый Чемпионат Москвы по горным лыжам и сноуборду среди яхтсменов. 25 февраля 2007 г.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
1 возрастная группа    девочки  (до 10 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. Место в первой попытке минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес Местов о второй попытке
3 1 Кравченко Марина 10 Москва ЭШВСМ 0 37 97 0,6328 1 0 36 50 0,6083 1 1,2412 1
1 4 Сулоева Яна 9 Нижний Новгород Оптимист 0 41 73 0,6955 2 0 42 54 0,7090 3 1,4045 2
2 5 Полтанова Анна 8 Москва   0 46 13 0,7688 3 0 40 58 0,6763 2 1,4452 3
1 возрастная группа  мальчики  (до 10 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. Место в первой попытке минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес Местов о второй попытке
1 16 Медведев Андрей 7 Москва НОРД-ВЕСТ 0 30 66 0,5110 1 0 29 82 0,4970 1 1,0080 1
2 18 Кудряшов Андрей 7 Москва НОРД-ВЕСТ 0 36 60 0,6100 2 0 35 97 0,5995 2 1,2095 2
3 12 Восторгов Даниил 10 Москва я/к ВОДНИК 0 41 37 0,6895 3 0 40 0 0,6667 4 1,3562 3
4 17 Мазур Александр 6 Москва НОРД-ВЕСТ 0 43 87 0,7312 4 0 38 2 0,6337 3 1,3648 4
5 11 Мариничев Андрей 10 Москва я/к ВОДНИК 0 50 42 0,8403 5 0 43 37 0,7228 5 1,5632 5
6 20 Чайкин Артемий 6 Москва   0 50 72 0,8453 6 0 43 96 0,7327 6 1,5780 6
7 13 Снитенко Александр 8 Москва я/к ВОДНИК 0 0 0 0,0000 НУ 0 0 0 0,0000 НУ 0,0000 -
8 14 Аганбегян Абел 10 Москва я/к ВОДНИК 0 0 0 0,0000 НУ 0 0 0 0,0000 НУ 0,0000 -
9 15 Ушков Никита 9 Москва я/к ВОДНИК 0 0 0 0,0000 НУ 0 0 0 0,0000 НУ 0,0000 -
2 возрастная группа    девушки  (от 10 до 15 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. Место в первой попытке минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес Местов о второй попытке
1 5 Никитина Татьяна 13 Москва я/к ВОДНИК 0 36 96 0,6160 1 0 35 36 0,5893 1 1,2053 1
2 6 Илюхина Анна 12 Москва   0 37 42 0,6237 2 0 37 16 0,6193 2 1,2430 2
3 7 Генслер Екатерина 12 Москва   0 51 27 0,8545 3 0 47 20 0,7867 3 1,6412 3
4 21 Маслова Анастасия 13 Москва   0 34 73 0,5788 ДФ 0 36 54 0,6090 ДФ 1,1878 -
2 возрастная группа   юношии  (от 10 до 15 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. Место в первой попытке минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес Местов о второй попытке
1 59 Дворкин Владимир 15 Москва Jenni, я/к ВОДНИК 0 38 46 0,6410 3 0 36 73 0,6122 1 1,2532 1
2 22 Зарипов Равиль 13 Москва   0 42 27 0,7045 5 0 37 86 0,6310 2 1,3355 2
3 70 Коротыгин Николай 15 Москва   0 43 48 0,7247 6 0 43 65 0,7275 3 1,4522 3
4 19 Сулоев Данила 11 Нижний Новгород Оптимист 0 41 2 0,6837 4 2 8 90 2,1483 4 2,8320 4
5 69 Тележников Михаил 15 Москва   0 29 21 0,4868 1 0     0,0000 НС 0,4868 -
6 58 Дворкин Дмитрий 15 Москва Jenni, я/к ВОДНИК 0 34 9 0,5682 2 0 30 79 0,5132 ДФ 1,0813 -
4 возрастная группа   ветераны/женский зачет  (с 50 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. Место в первой попытке минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес Местов о второй попытке
15 96 Веселова Виктория 52 Москва МГУ 0 31 82 0,5303 1 0 31 93 0,5322 1 1,0625 1
19 80 Морозова Елена 51 Москва   0 37 45 0,6242 3 0 36 64 0,6107 2 1,2348 2
8 93 Олеванова Оксана 55 Москва МГУЭ(МИХМ) 0 47 86 0,7977 5 0 43 62 0,7270 3 1,5247 3
19 81 Капустина Татьяна 60 Москва   0 44 80 0,7467 4 0 56 4 0,9340 4 1,6807 4
7 100 Ганичева Наталья 50 Санкт-Петербург АРИЭЛЬ 0 36 42 0,6070 2 0 31 63 0,5272 ДФ 1,1342 -
4 возрастная группа   ветераны/мужской зачет  (с 50 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. Место в первой попытке минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес Местов о второй попытке
1 99 Ганичев Сергей 51 Санкт-Петербург АРИЭЛЬ 0 23 72 0,3953 1 0 24 6 0,4010 1 0,7963 1
2 92 Еремин Александр 60 Москва МАРТ 0 28 57 0,4762 2 0 28 5 0,4675 3 0,9437 2
3 24 Александрович Виктор 51 Москва   0 32 22 0,5370 3 0 30 61 0,5102 4 1,0472 3
4 95 Болотин Юрий 52 Москва МГУ 0 32 82 0,5470 4 0 31 24 0,5207 5 1,0677 4
5 98 Лысенко Борис 51 Москва Антарес 0 37 30 0,6217 7 0 34 69 0,5782 ДФ 1,1998 5
6 82 Капустин Вадим 69 Москва   0 36 93 0,6155 6 0 37 13 0,6188 6 1,2343 6
7 91 Кузьмин Сергей 54 Москва ШАМАН 0 34 82 0,5803 5 0 44 99 0,7498 10 1,3302 7
8 88 Козлов Виктор 72 Москва МАКФ 0 41 39 0,6898 9 0 40 10 0,6683 7 1,3582 8
9 87 Асташев Владимир 68 Москва АЭРО 0 42 6 0,7010 10 0 42 21 0,7035 9 1,4045 9
10 89 Передков Борис 68 Москва АЭРО 0 43 24 0,7207 11 0 41 48 0,6913 8 1,4120 10
11 94 Гершуня Аркадий 55 Москва МГУЭ(МИХМ) 0 49 97 0,8328 12 0 0 0 0,0000 НС 0,8328 -
14 85 Марченко Владимир 61 Москва я/к СПАРТАК 0 26 4 0,4340 ДФ 0 26 62 0,4437 2 0,8777 -
12 86 Асташев Юрий 70 Москва   0 36 96 0,6160 ДФ 0 31 31 0,5218 ДФ 1,1378 -
13 55 Криштафович Юрий 51 Москва Jenni, я/к ВОДНИК 0 37 71 0,6285 8 0 36 13 0,6022 ДФ 1,2307 -
15 б/н Бессонов Василий 50 Москва НОРД-ВЕСТ 0 0 0 0,0000 НУ 0 0 0 0,0000 НУ 0,0000 -
3 возрастная группа    женщины  (от 16 до 49 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. Место в первой попытке минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес Местов о второй попытке
1 11 Цирлина Елена 46 Москва МАРТ 0 30 88 0,5147 1 0 29 21 0,4868 1 1,0015 1
2 22 Бессонова Екатерина 22 Москва НОРД-ВЕСТ 0 31 80 0,5300 2 0 30 48 0,5080 2 1,0380 2
3 79 Ракова Алла 43 Москва   0 35 86 0,5977 5 0 34 36 0,5727 3 1,1703 3
4 21 Евсюкова Людмила 40 Москва   0 35 71 0,5952 4 0 34 54 0,5757 4 1,1708 4
5 13 Городецкая Ирина 24 Москва   0 36 81 0,6135 6 0 37 61 0,6268 9 1,2403 5
6 26 Терентьева Ирина 32 Москва я/к ОРЕХОВАЯ БУХТА 0 38 59 0,6432 7 0 36 14 0,6023 5 1,2455 6
7 4 Восторгова Елена 30 Москва я/к ВОДНИК 0 39 53 0,6588 9 0 37 19 0,6198 8 1,2787 7
8 12 Каныгина Мария 28 Москва СНОУ-ЛЕГЕНД (SNOW LEGEND) 0 38 97 0,6495 8 0 39 44 0,6573 10 1,3068 8
9 20 Степанова Алеся 39 Москва МИКРО 0 43 49 0,7248 13 0 36 68 0,6113 6 1,3362 9
10 6 Поплавская Ольга 28 Москва Красный химик 0 39 87 0,6645 10 0 40 60 0,6767 11 1,3412 10
11 17 Федорова Виктория 30 Москва МИКРО 0 40 49 0,6748 11 0 41 23 0,6872 13 1,3620 11
12 3 Сердюк Мария 34 Москва я/к ВОДНИК 0 41 41 0,6902 12 0 40 82 0,6803 12 1,3705 12
13 23 Шувалова Надежда 46 Москва АЗАРТ 0 47 52 0,7920 16 0 50 67 0,8445 14 1,6365 13
14 2 Фролова Мария 31 Москва я/к ВОДНИК 0 0 0 0,0000 НУ 0 0 0 0,0000 НУ 0,0000 -
15 7 Хорошилова Светлана 43 Москва ЭШВСМ 0     0,0000 НУ 0     0,0000 НУ 0,0000 -
16 19 Дворкина Евгения 43 Москва Jenni, я/к ВОДНИК 0 0 0 0,0000 НУ 0 0 0 0,0000 НУ 0,0000 -
17 б/н Веселова Валентина 27 Москва МГУ 0 0 0 0,0000 НУ 0 0 0 0,0000 НУ 0,0000 -
18 14 Коробейникова Татьяна 43 Москва ШАЛУН 0 45 6 0,7510 14 0 0 0 0,0000 НС 0,7510 -
19 16 Машункина Марина 30 Москва В Принципе Квартет 0 51 27 0,8545 17 0 0 0 0,0000 НС 0,8545 -
20 25 Елхова Ирина 46 Москва ЭШВСМ 0 33 26 0,5543 3 0 31 39 0,5232 ДФ 1,0775 -
21 15 Суворова Галина 27 Москва СНОУ-ЛЕГЕНД (SNOW LEGEND) 0 39 4 0,6507 ДФ 0 37 17 0,6195 7 1,2702 -
22 1 Мариничева Нина 30 Москва я/к ВОДНИК 0 47 36 0,7893 15 0 50 46 0,8410 ДФ 1,6303 -
23 б/н Воронина Елена 45 Москва НОРД-ВЕСТ 0 0 0 0,0000 НУ 0 0 0 0,0000 НУ 0,0000 -
3 возрастная группа   мужчины  (от 16 до 49 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. Место в первой попытке минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес Местов о второй попытке
1 51 Чижик Глеб 20 Санкт-Петербург АРИЭЛЬ 0 26 24 0,4373 2 0 25 74 0,4290 1 0,8663 1
2 36 Кротов Николай 44 Москва НОРД-ВЕСТ 0 27 10 0,4517 4 0 26 27 0,4378 2 0,8895 2
3 71 Поляков Константин 36 Москва ТИХЭ 0 27 35 0,4558 5 0 26 88 0,4480 4 0,9038 3
4 32 Снитенко Максим 37 Москва я/к ВОДНИК 0 26 44 0,4407 3 0 28 0 0,4667 6 0,9073 4
5 33 Самойлов Николай 29 Москва В Принципе Квартет 0 27 36 0,4560 6 0 27 29 0,4548 5 0,9108 5
6 37 Ларцев Евгений 45 Москва ЭШВСМ 0 24 54 0,4090 1 0 31 3 0,5172 10 0,9262 6
7 45 Сулоев Михаил 33 Нижний Новгород Ракета 0 30 17 0,5028 8 0 30 15 0,5025 7 1,0053 7
8 38 Асташев Андрей 43 Москва АЭРО 0 30 61 0,5102 9 0 30 94 0,5157 8 1,0258 8
9 62 Панов Александр 40 Москва   0 31 19 0,5198 11 0 30 94 0,5157 9 1,0355 9
10 47 Путрин Кирилл 33 Москва СНОУ-ЛЕГЕНД (SNOW LEGEND) 0 30 85 0,5142 10 0 32 16 0,5360 13 1,0502 10
11 65 Александрович Михаил 22 Москва МАКФ 0 31 99 0,5332 12 0 31 80 0,5300 12 1,0632 11
12 74 Коптелов Александр 29 Москва ФАВОРИТ 0 33 23 0,5538 15 0 31 64 0,5273 11 1,0812 12
13 54 Корж Егор 30 Москва МИКРО 0 33 91 0,5652 17 0 31 44 0,5240 ДФ 1,0892 13
14 42 Офров Сергей 31 Москва   0 33 60 0,5600 16 0 32 16 0,5360 14 1,0960 14
15 48 Шаповалов Денис 33 Москва СНОУ-ЛЕГЕНД (SNOW LEGEND) 0 32 63 0,5438 13 0 33 88 0,5647 18 1,1085 15
16 64 Минеев Михаил 47 Москва   0 34 93 0,5822 19 0 32 52 0,5420 15 1,1242 16
17 73 Шнырь Лев 32 Москва я/к ОРЕХОВАЯ БУХТА 0 33 11 0,5518 14 0 34 47 0,5745 20 1,1263 17
18 49 Полтанов Андрей 38 Москва   0 34 97 0,5828 20 0 32 64 0,5440 16 1,1268 18
19 63 Бутуревич Денис 34 Москва   0 34 82 0,5803 18 0 33 11 0,5518 17 1,1322 19
20 41 Громов Максим 34 Москва МАРТ 0 36 5 0,6008 23 0 34 2 0,5670 19 1,1678 20
21 76 Соченко Андрей 28 Москва В Принципе Квартет 0 36 11 0,6018 24 0 35 26 0,5877 21 1,1895 21
22 50 Гершкович Максим 38 Москва ГУРОН 0 35 83 0,5972 22 0 37 24 0,6207 23 1,2178 22
23 31 Никитин Александр 41 Москва я/к ВОДНИК 0 38 37 0,6395 26 0 36 93 0,6155 22 1,2550 23
24 57 Дворкин Юрий 17 Москва Jenni, я/к ВОДНИК 0 38 86 0,6477 28 0 38 88 0,6480 24 1,2957 24
25 61 Маслов Максим 34 Москва   0 40 59 0,6765 30 0 39 56 0,6593 25 1,3358 25
26 43 Елизаров Павел 21 Москва МГУЭ(МИХМ) 0 0 0 0,0000 НУ 0 0 0 0,0000 НУ 0,0000 -
27 44 Сироткин Станислав 22 Москва МГУЭ(МИХМ) 0 0 0 0,0000 НУ 0 0 0 0,0000 НУ 0,0000 -
28 б/н Севрюк Александр 30 Москва   0 0 0 0,0000 НУ 0 0 0 0,0000 НУ 0,0000 -
29 68 Тележников Алексей 45 Москва   0 28 32 0,4720 7 0 0 0 0,0000 НС 0,4720 -
30 72 Никифоров Алексей 36 Москва ТИХЭ 0 38 41 0,6402 27 0 0 0 0,0000 НС 0,6402 -
31 52 Машункин Борис 28 Москва В Принципе Квартет 0 39 1 0,6502 29 0 0 0 0,0000 НС 0,6502 -
32 78 Мариничев Денис 20 Москва я/к ВОДНИК 0 44 41 0,7402 32 0 0 0 0,0000 НС 0,7402 -
33 35 Хорошилов Игорь 45 Москва ЭШВСМ 0 35 28 0,5880 21 0 26 31 0,4385 ДФ 1,0265 -
34 46 Сулоев Глеб 35 Нижний Новгород Ракета 0 38 41 0,6402 ДФ 0 26 86 0,4477 3 1,0878 -
35 60 Елфимов Евгений 27 Москва МГУ 0 37 81 0,6302 25 0 31 62 0,5270 ДФ 1,1572 -
36 53 Илюхин Андрей 47 Москва   0 40 71 0,6785 31 0 38 65 0,6442 ДФ 1,3227 -
Главный судья     Кротов А.Н.
Главный секретарь     Титова А.А.