Открытый Чемпионат Москвы по горным лыжам и сноуборду среди яхтсменов. 25 февраля 2007 г.
СНОУБОРД
1 возрастная группа (до 15 лет) мальчики/девочки
№ п/п Номер ФИ Возраст Город Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. Место в первой попытке минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес Местов о второй попытке
1 27 Кузнецова Евгения 14 Москва ЭШВСМ 0 0 0 0,0000 НУ 0 0 0 0,0000 НУ 0,0000 - д
2 28 Решетова Александра 15 Москва   2 1 12 2,0187 1/д 0 58 37 0,9728 ДФ 2,9915 - д
3 29 Метельский Олег 15 Москва НОРД-ВЕСТ, ЭШВСМ 0 43 19 0,7198 2 0 34 41 0,5735 2 1,2933 1
4 30 Гурьянов Иван 12 Нижний Новгород Кадет 0 40 30 0,6717 1 0 40 55 0,6758 3 1,3475 2
5 31 Филиппов Виктор 15 Москва ЭШВСМ 0 46 88 0,7813 3 0 34 34 0,5723 1 1,3537 3
2 возрастная группа (старше 16-ти лет) женский зачет
№ п/п Номер ФИ Возраст Город Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. Место в первой попытке минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес Местов о второй попытке
1 49 Грачева Галина 26 Москва   0 35 78 0,5963 1/ж 0 32 74 0,5457 1/ж 1,1420 1
2 51 Олеванова Елена 20 Москва МГУЭ(МИХМ) 0 40 4 0,6673 2/ж 0 35 30 0,5883 2/ж 1,2557 2
3 34 Елхова Наталья 18 Москва ЭШВСМ 0 40 34 0,6723 3/ж 0 35 56 0,5927 3/ж 1,2650 3
4 36 Хромова Юлиана 22 Москва ФАВОРИТ 0 47 55 0,7925 4/ж 0 41 68 0,6947 4/ж 1,4872 4
5 34ч Герасева Юлия 22 Москва ЭШВСМ 0 49 48 0,8247 5/ж 0 42 2 0,7003 5/ж 1,5250 5
6 46 Ларцева Татьяна 24 Москва ЭШВСМ 1 4 52 1,0753 8/ж 0 51 77 0,8628 6/ж 1,9382 7
7 41 Евсюкова Ирина 19 Москва   0 51 50 0,8583 6/ж 0 0 0 0,0000 НС 0,8583 -
8 54 Гоцева Татьяна 25 Москва   1 3 8 1,0513 7/ж 0 51 65 0,8608 ДФ 1,9122 -
9 б/н Гусева Татьяна 25 Москва   0 0 0 0,0000 НУ 0 0 0 0,0000 НУ 0,0000 -
2 возрастная группа (старше 16-ти лет) мужской зачет
№ п/п Номер ФИ Возраст Город Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. Место в первой попытке минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес Местов о второй попытке
1 33 Кухтенков Евгений 28 Москва МАКФ 0 33 21 0,5535 1 0 28 45 0,4742 1 1,0277 1
2 55 Пузанов Игорь 18 Москва ЭШВСМ 0 33 73 0,5622 2 0 28 59 0,4765 2 1,0387 2
3 48 Кондратьев Дмитрий 23 Москва   0 34 93 0,5822 3 0 29 54 0,4923 4 1,0745 3
4 58 Матеров Артем 17 Москва ЭШВСМ 0 36 0 0,6000 4 0 28 68 0,4780 3 1,0780 4
5 53 Симакин Алексей 37 Москва   0 36 64 0,6107 5 0 31 56 0,5260 5 1,1367 5
6 56 Пузанов Валентин 18 Москва ЭШВСМ 0 40 66 0,6777 8 0 31 94 0,5323 6 1,2100 6
7 50 Олеванов Сергей 22 Москва МГУЭ(МИХМ) 0 39 11 0,6518 7 0 33 78 0,5630 7 1,2148 7
8 52 Горохов Андрей 24 Москва МГУЭ(МИХМ) 0 41 21 0,6868 9 0 35 0 0,5833 8 1,2702 8
9 43 Поплавский Юлиан 22 Москва Красный химик 0 43 73 0,7288 12 0 36 86 0,6143 9 1,3432 9
10 35 Дюбин Андрей 32 Москва я/к ОРЕХОВАЯ БУХТА 0 43 72 0,7287 11 0 39 26 0,6543 12 1,3830 10
11 60 Коновалов Егор 16 Мытищи, МО я/к ПАТРИОТ 0 48 3 0,8005 14 0 38 86 0,6477 11 1,4482 11
12 26 Иванов Дмитрий 28 Москва МГУЭ(МИХМ) 0 50 10 0,8350 15 0 38 34 0,6390 10 1,4740 12
13 59 Загвозкин Владимир 21 Москва   0 57 39 0,9565 16 0 48 69 0,8115 14 1,7680 13
14 44 Харламов Александр 27 Москва ЭШВСМ 1 5 90 1,0983 18 0 45 64 0,7607 13 1,8590 14
15 23 Степанов Сергей 42 Москва МИКРО 1 4 95 1,0825 17 1 1 57 1,0262 15 2,1087 15
16 42 Ушков Валерий 37 Москва я/к ВОДНИК 0 38 38 0,6397 6 0 0 0 0,0000 НС 0,6397 -
17 47 Пожарненков Сергей 34 Москва клуб "Марабу" 0 39 88 0,6647 ДФ 0 0 0 0,0000 НС 0,6647 -
18 35 Фирсов Юрий 35 Москва ЭШВСМ 0 43 9 0,7182 10 0 0 0 0,0000 НС 0,7182 -
19 25 Шутц Дмитрий 17 Мытищи, МО я/к ПАТРИОТ 0 45 83 0,7638 13 0 42 21 0,7035 ДФ 1,4673 -
20 б/н Джимбаев Сергей 34 Москва ЭШВСМ 0 0 0 0,0000 НУ 0 0 0 0,0000 НУ 0,0000 -
21 б/н Спирин Алексей 19 Москва   0 0 0 0,0000 НУ 0 0 0 0,0000 НУ 0,0000 -
Главный судья     Кротов А.Н.
Главный секретарь     Титова А.А.