Открытый Чемпионат Москвы по горным лыжам и сноуборду среди яхтсменов.         27 февраля 2011 г.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
1 возрастная группа    девочки  (до 10 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Сумма времени, мин. Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 14352 Мико Настя  10 Икша   Школа ветра   15 43 0,2572   15 49 0,2582 - 0,5153 1
2 14355 Панфилова Дарья 9 Москва ДЮЦ "Строгино" ДЮЦ "Строгино"   16 40 0,2733   16 81 0,2802 - 0,5535 2
3 13816 Косяк Ульяна   8 Икша   Школа ветра   18 29 0,3048   18 30 0,3050 - 0,6098 3
4 138 Сарбучева Ксения 9 Москва ГОУ ДОДСН СДЮСШОР №26 СДЮСШОР №26    17 2 0,2837   19 80 0,3300 - 0,6137 4
5 13775 Иванова Софья Дмитриевна 7 Москва Барагоз     23 37 0,3895   21 13 0,3522 - 0,7417 5
6 14362 Новодережкина Мария 10 Москва Норд ВОДНИК   24 70 0,4117   23 88 0,3980 - 0,8097 6
7 111 Манн Лиза  8 Икша   Школа ветра   28 0 0,4667   28 9 0,4682 0,9348 0,9348 7
8 139 Гинзбург София 9 Москва ГОУ ДОДСН СДЮСШОР №26 СДЮСШОР №26    33 36 0,5560   33 60 0,5600 - 1,1160 8
9 142 Губанова Евгения 4 Москва ДЮЦ "Строгино" ДЮЦ "Строгино" 1 2 33 1,0388   29 12 ДНФ -    
1 возрастная группа    мальчики  (до 10 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Сумма времени, мин. Итоговое место ё
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 13815 Косяк Даниил  10 Икша   Школа ветра   17 3 0,2838   16 50 0,2750 0,5588 0,5588 1
2 116 Снимщиков Илья 9 Москва ДЮЦ "Строгино" ДЮЦ "Строгино"   17 41 0,2902   17 21 0,2868 0,5770 0,5770 2
3 13827 Костров Валентин 10 Мытищи МО ПАТРИОТ     18 50 0,3083   17 51 0,2918 0,6002 0,6002 3
4 132 Машункин Михаил 10   Каролина ВОДНИК   20 14 0,3357   19 35 0,3225 0,6582 0,6582 4
5 13801 Карелин Михаил Михайлович 8 Москва ВОДНИК ВОДНИК   21 6 0,3510   22 19 0,3698 0,7208 0,7208 5
6 118 Сысцов Ефим 10 Долгопрудныый   ВСБ "Дельфин"- ДЮСШ "Юность Москвы"   22 53 0,3755   22 23 0,3705 0,7460 0,7460 6
7 135 Соломин Михаил 9 Москва ГОУ ДОДСН СДЮСШОР №26 СДЮСШОР №26    22 66 0,3777   22 67 0,3778 0,7555 0,7555 7
8 122 Пономарев Егор 7 Москва МГАВТ, Афина МГАВТ   24 04 0,4007   21 36 0,3560 0,7567 0,7567 8
9 137 Куприянов Гавриил 8         22 90 0,3817   22 74 0,3790 0,7607 0,7607 9
10 13806 Логачев Кирилл 10 Мытищи МО ПАТРИОТ     24 9 0,4015   21 96 0,3660 0,7675 0,7675 10
11 115 Носков Артем 8 Москва   Школа ветра   23 58 0,3930   22 52 0,3753 0,7683 0,7683 11
12 123 Пономарев Никита 5 Москва МГАВТ, Афина МГАВТ   24 94 0,4157   23 83 0,3972 0,8128 0,8128 12
13 14361 Новодережкин Дмитрий 7 Москва Норд ВОДНИК   26 30 0,4383   35 43 0,5905 1,0288 1,0288 13
14 13805 Иванов Виктор 10 Мытищи МО ПАТРИОТ     33 10 0,5517   30 9 0,5015 1,0532 1,0532 14
15 133 Лепин Денис 10   Клавдия ВОДНИК   20 62 0,3437 1 7 80 1,1300 1,4737 1,4737 15
16 20211 Шмигельский Андрей 10   Эталон ВОДНИК   17 11 0,2852       ДНФ #VALUE!    
17 14369 Болбат Никита 9 Москва   Школа ветра   20 67 0,3445       ДНФ #VALUE!    
2 возрастная группа    девушки  (от 10 до 15 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Сумма времени, мин. Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 14359 Кравченко Марина 14 Москва ДЮЦ "Строгино" ДЮЦ "Строгино"   17 43 0,2905   17 48 0,2913 0,5818 0,5818 1
2 146 Сулоева Яна 13 Нижний Новгород       20 43 0,3405   20 22 0,3370 0,6775 0,6775 2
3 109 Никитина Арина 12 Москва ЭШВСМ     25 77 0,4295   20 3 0,3338 0,7633 0,7633 3
4 13848 Самойлова Наталья Николаевна 13 Москва Квартет вПринципеКвартет   25 10 0,4183   23 81 0,3968 0,8152 0,8152 4
2 возрастная группа   юноши  (от 10 до 15 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Сумма времени, мин. Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 14353 Медведев Андрей Андреевич 11 Москва ДЮЦ "Строгино" ДЮЦ "Строгино"   15 19 0,2532   15 97 0,2662   0,5193 1
2 14358 Яровой Артем 15 Москва СПАРТАК     20 25 0,3375   19 53 0,3255 0,6630 0,6630 2
3 13808 Тункин Василий    12 Икша   Школа ветра   21 64 0,3607   19 99 0,3332   0,6938 3
4 14368 Егоров Евгений   13 Икша   Школа ветра   22 46 0,3743   21 17 0,3528   0,7272 4
5 14370 Косолапов Лев 13 Москва   Школа ветра   25 25 0,4208   21 82 0,3637   0,7845 5
6 134 Запорожец Илья 11   Каролина ВОДНИК       ДНФ    17 28 0,2880      
7 140 Волохов Дмитрий 11 Москва ГОУ ДОДСН СДЮСШОР №26 СДЮСШОР №26        ДНФ    28 27 0,4712      
8 14301 Бубнов Савва 11 Мытищи МО ПАТРИОТ       ДНФ    23 32 0,3887      
4 возрастная группа   ветераны/женский зачет  (с 50 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Сумма времени, мин. Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 13819 Писцова Елена  51 Икша   Школа ветра   19 31 0,3218   20 48 0,3413 0,6632 0,6632 1
2 14302 Соловьева Светлана 50 Мытищи МО ПАТРИОТ     16 28 ДНФ    19 26 0,3210 #VALUE!   2
4 возрастная группа   ветераны/мужской зачет  (с 50 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Сумма времени, мин. Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 13818 Гладышев Виктор  50 Икша   Школа ветра   14 41 0,2402   14 27 0,2378 0,4780 0,4780 1
2 14354 Долинин Александр 56 Москва Architect     18 51 0,3085   17 82 0,2970 0,6055 0,6055 2
3 131 Бессонов Василий 53 Москва ГОУ ДОДСН СДЮСШОР №26 СДЮСШОР №26    18 94 0,3157   18 59 0,3098 0,6255 0,6255 3
4 112 Минеев Михаил 51 Москва Русь     18 85 0,3142   19 22 0,3203 - 0,6345 4
5 130 Асташев Юрий Константинович 73 Москва       19 41 0,3235   18 95 0,3158 0,6393 0,6393 5
6 1437 Кравченко Виталий 50 Москва ДЮЦ "Строгино" ДЮЦ "Строгино"   22 67 0,3778   18 50 0,3083 0,6862 0,6862 6
7 100 Лысенко Борис  55 Москва Антарес     22 4 0,3673   20 9 0,3348 0,7022 0,7022 7
8 144 Илюхин Андрей 51 Москва ДЮЦ "Строгино" ДЮЦ "Строгино"   22 18 0,3697   22 18 0,3697 0,7393 0,7393 8
9 141 Шарков Андрей 50 Москва Русский крейсерский клуб     20 96 0,3493       ДНУ #VALUE!    
3 возрастная группа    женщины  (от 16 до 49 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Сумма времени, мин. Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 125 Сарбучева Мария 35 Москва ГОУ ДОДСН СДЮСШОР №26 СДЮСШОР №26    16 14 0,2690   16 29 0,2715 0,5405 0,5405 1
2 117 Бессонова Екатерина 26 Москва ЭШВСМ     17 30 0,2883   16 60 0,2767 0,5650 0,5650 2
3 143 Илюхина Анна 16 Москва ДЮЦ "Строгино" ДЮЦ "Строгино"   17 33 0,2888   18 50 0,3083 0,5972 0,5972 3
4 108 Поливанова Елена 34 Москва Парусная Академия     18 68 0,3113   18 18 0,3030 0,6143 0,6143 4
5 14365 Штелинг Нина  42 Икша   Школа ветра   18 56 0,3093   18 73 0,3122 0,6215 0,6215 5
6 127 Куприянова Анна 38         21 49 0,3582   20 27 0,3378 0,6960 0,6960 6
7 121 Пономарева Ольга 22 Москва МГАВТ, Афина МГАВТ   21 77 0,3628   20 10 0,3350 0,6978 0,6978 7
8 13813 Подвойская Наталья Витольдовна 33 Москва Аскет     21 80 0,3633   20 8 0,3347 0,6980 0,6980 8
9 114 Трушина татьяна 36 Москва   Школа ветра   22 10 0,3683   22 10 0,3683 0,7367 0,7367 9
10 14366 Кравченко Ольга 47 Москва ДЮЦ "Строгино" ДЮЦ "Строгино"   22 21 0,3702   22 4 0,3673 - 0,7375 10
11 147 Поплавская Ольга 31 Москва     22 82 0,3803   22 10 0,3683 0,7487 0,7487 11
12 124 Соломина Светлана 46 Москва ГОУ ДОДСН СДЮСШОР №26 СДЮСШОР №26    25 80 0,4300   24 81 0,4135 - 0,8435 12
13 102 Огурцова Ольга 40 Ярославль Ингви     29 92 0,4987   23 89 0,3982 0,8968 0,8968 13
14 126 Асташева Анна 26 Москва ГОУ ДОДСН СДЮСШОР №26 СДЮСШОР №26    35 57 0,5928   29 39 0,4898 1,0827 1,0827 14
3 возрастная группа   мужчины  (от 16 до 49 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Сумма времени, мин. Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 120 Чехович Александр 22 Москва МГАВТ, Афина МГАВТ   14 1 0,2335   14 31 0,2385   0,4720 1
2 14356 Назаров Андрей 44 Москва ДЮЦ "Строгино", Странник ДЮЦ "Строгино"   14 51 0,2418   14 54 0,2423 0,4842 0,4842 2
3 14363 Мухортов Дмитрий Илларионович 39 Москва АЭРО СДЮСШОР №26    14 94 0,2490   14 95 0,2492 0,4982 0,4982 3
4 145 Сулоев Глеб 29 Нижний Новгород       15 63 0,2605   16 28 0,2713 0,5318 0,5318 4
5 13821 Сушков Алексей Васильевич  48 Икша   Школа ветра   16 65 0,2775   15 90 0,2650 - 0,5425 5
6 13832 Самойлов Николай Дмитриевич 33 Москва Квартет вПринципеКвартет   16 49 0,2748   16 37 0,2728 - 0,5477 6
7 13846 Ревунов Денис  20 Москва Антарес     16 77 0,2795   16 15 0,2692 0,5487 0,5487 7
8 110 Никитин Вячеслав Геннадьевич 32 Москва Дарина ВСБ "Дельфин"- ДЮСШ "Юность Москвы"   16 62 0,2770   16 36 0,2727 0,5497 0,5497 8
9 13820 Сушков Андрей Алексеевич  16 Икша   Школа ветра   17 12 0,2853   15 87 0,2645 - 0,5498 9
10 107 Шаповалов Денис 37 Москва Парусная Академия     17 37 0,2895   16 72 0,2787 0,5682 0,5682 10
11 13817 Косяк Павел  36 Икша   Школа ветра   17 23 0,2872   17 14 0,2857   0,5728 11
12 13811 Панов Александр Михайлович 44 Москва БЕЗО     17 70 0,2950   17 34 0,2890 0,5840 0,5840 12
13 106 Пронин Денис Александрович 32 Москва Аскет     17 62 0,2937   17 78 0,2963 0,5900 0,5900 13
14 119 Асташев Андрей 47 Москва ЭШВСМ     17 55 0,2925   17 93 0,2988 0,5913 0,5913 14
15 149 Запорожец Геннадий 43 Москва ВОДНИК ВОДНИК   18 28 0,3047   17 80 0,2967 0,6013 0,6013 15
16 14303 Синицын Александр 26 Москва   ВСБ "Дельфин"- ДЮСШ "Юность Москвы"   18 11 0,3018   19 46 0,3243 0,6262 0,6262 16
17 113 Носков дмитрий 36 Москва   Школа ветра   19 40 0,3233   19 6 0,3177 0,6410 0,6410 17
18 13777 Скоромнов Алексей 38 Москва   Школа ветра   20 6 0,3343   18 77 0,3128 0,6472 0,6472 18
19 13833 Ревунов Андрей  46 Москва Антарес     19 34 0,3223   19 70 0,3283 0,6507 0,6507 19
20 101 Огурцов Виктор 42 Ярославль Ингви     19 90 0,3317   19 34 0,3223   0,6540 20
21 14382 Дюбин Андрей 36 Москва Pinguin 1551     20 9 0,3348   19 20 0,3200 0,6548 0,6548 21
22 13814 Большаков Михаил 36 Москва Диктатор     20 52 0,3420   19 48 0,3247 0,6667 0,6667 22
23 13826 Тункин Алексей 38 Москва   Школа ветра   21 7 0,3512   19 91 0,3318   0,6830 23
24 13803 Шмигельский Александр 46   Эталон ВОДНИК   21 16 0,3527   20 13 0,3355 0,6882 0,6882 24
25 14360 Новодережкин Андрей 35 Москва Норд ВОДНИК   21 0 0,3500   20 65 0,3442 0,6942 0,6942 25
26 13776 Волохов Алексей 40 Москва Русалка     21 32 0,3553   20 93 0,3488 0,7042 0,7042 26
27 105 Медников Андрей Олегович 37 Москва Аскет     22 19 0,3698   20 78 0,3463 0,7162 0,7162 27
28 128 Соломин Дмитрий 46 Москва ГОУ ДОДСН СДЮСШОР №26 СДЮСШОР №26    22 74 0,3790   21 30 0,3550   0,7340 28
29 129 Куприянов Александр 48         23 23 0,3872   22 52 0,3753 - 0,7625 29
30 14357 Никитин Михаил 28 Москва Пантера     18 34 0,3057   31 40 0,5233 0,8290 0,8290 30
31 148 Машункин Борис Михайлович 32   Каролина ВОДНИК       ДНФ    18 28 0,3047 #VALUE!    
32 150 Лепин Максим 35   Клавдия ВОДНИК   25 25 0,4208       ДНФ      
33 14364 Галкин Владимир Евгеньевич 37 Москва   Школа ветра   22 78 0,3797       ДНФ #VALUE!    
34 136 Шарков Григорий 28 Москва Русский крейсерский клуб     19 91 0,3318       ДНУ #VALUE!