Открытый Кубок Московской области среди яхтсменов по горным лыжам  и сноуборду -2013. 24 февраля 2013 г.
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
1 возрастная группа    девочки  (до 10 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Сумма времени, мин. Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 47 Иванова Софья 10 Москва МИХМ, Гамбринус     31 1 0,5168   30 41 0,5068 - 1,0237 1
2 4 Ликсанова Виктория 10 Москва ЦСК ВМФ     32 35 0,5392   32 75 0,5458 - 1,0850 2
3 11 Самохина Диана 10 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   34 12 0,5687   33 17 0,5528 - 1,1215 3
4 23 Голофаст Анна 5 Москва ПК "Водник", Энигма Open800   36 00 0,6000   35 13 0,5855 1,1855 1,1855 4
5 21 Кирьянова Арина 9 Москва ООО "By The Wind", ФПС МО     36 0 0,6000   36 50 0,6083 - 1,2083 5
6 26 Ионова Анна 9 Москва Парусная Академия     37 31 0,6218   35 30 0,5883 - 1,2102 6
7 1 Губанова Женя 6 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   42 58 0,7097   41 52 0,6920 - 1,4017 7
8 22 Никитина Алена 8 Долгопрудный МО ПК "Водник", Алеонора ПК "Водник"   41 92 0,6987   43 41 0,7235 - 1,4222 8
9 25 Сулоева Маша 8 Н.Новгород Восток Open800   45 50 0,7583   49 24 0,8207 - 1,5790 9
10 43 Крейнина Полина 5 Москва Март  Март   53 20 0,8867   50 75 0,8458 - 1,7325 10
11 48 Кудрицкая Полина 8 Москва ЭШВСМ Хлебниково ЭШВСМ Хлебниково   40 97 0,6828 1 7 32 1,1220 - 1,8048 11
1 возрастная группа    мальчики  (до 10 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Сумма времени, мин. Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 38 Чекменев Михаил 7 Москва Юность Москвы     28 31 0,4718   27 20 0,4533 0,9252 0,9252 1
2 27 Карелин Михаил 10 Москва ПК "Водник"     28 89 0,4815   30 86 0,5143 0,9958 0,9958 2
3 7 Бекаев Дени 10 Москва ПК "Водник" ПК "Водник"   35 51 0,5918   33 69 0,5615 1,1533 1,1533 3
4 24 Кочетов Владислав 5 Москва ПК "Водник", Энигма Open800   38 75 0,6458   34 24 0,5707 1,2165 1,2165 4
5 14 Феоктистов Иван 6 Москва Парусная школа "Зеленый мыс"     39 42 0,6570   33 67 0,5612 1,2182 1,2182 5
6 16 Безделов Артем 10 Москва Парусная школа "Зеленый мыс"     37 98 0,6330   39 66 0,6610 1,2940 1,2940 6
7 2 Головкин Дмитрий 9 Москва ЦСК ВМФ     29 66 0,4943   48 30 0,8050 1,2993 1,2993 7
8 15 Сигачев Константин 6 Москва Парусная школа "Зеленый мыс"     43 41 0,7235   37 90 0,6317 1,3552 1,3552 8
9 10 Самохин Степан 7 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   37 78 0,6297   46 63 0,7772 1,4068 1,4068 9
10 20 Тункин Максим 10 Москва ЭШВСМ Хлебниково     59 36 0,9893   32 73 0,5455 1,5348 1,5348 10
11 18 Стребков Арсений 7 Москва Парусная школа "Зеленый мыс"         0,0000       0,0000 0,0000   НУ
12 36 Гридин Александр 10 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26       0,0000   39 47 0,6578 0,6578   НФ
2 возрастная группа    девушки  (от 11 до 15 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Сумма времени, мин. Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 31 Сарбучева Ксения 12 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   22 1 0,3668   23 70 0,3950 0,7618 0,7618 1
2 9 Панфилова Даша 11 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   24 14 0,4023   23 68 0,3947 0,7970 0,7970 2
3 3 Новикова Ксения 14 Москва ПК "Водник" ПК "Водник"   26 14 0,4357   23 36 0,3893 0,8250 0,8250 3
4 32 Педанова Мария 14 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   29 39 0,4898   22 9 0,3682 0,8580 0,8580 4
5 30 Сарбучева Дарья 15 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   27 97 0,4662   27 39 0,4565 0,9227 0,9227 5
6 49 Кудрицкая Алина 13 Москва ЭШВСМ Хлебниково     27 42 0,4570   29 2 0,4837 0,9407 0,9407 6
7 29 Королева Анастасия 15 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   29 3 0,4838   29 8 0,4847   0,9685 7
8 19 Майорова Христина 14 Москва ЭШВСМ Хлебниково ЭШВСМ Хлебниково   31 76 0,5293   30 10 0,5017   1,0310 8
9 13 Феоктистова Эмма 12 Москва Парусная школа "Зеленый мыс"     33 3 0,5505   32 98 0,5497 1,1002 1,1002 9
10 46 Мякишева Маша 12 Долгопрудный МО СШ Парус     39 29 0,6548   39 8 0,6513 - 1,3062 10
11 17 Киченко Аня 11 Москва Парусная школа "Зеленый мыс"         0,0000       0,0000 0,0000   НУ
2 возрастная группа   юноши  (от 11 до 15 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Сумма времени, мин. Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 45 Снимщиков Илья 11 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   22 24 0,3707   22 32 0,3720 0,7427 0,7427 1
2 33 Педанов Александр 12   ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   23 0 0,3833   21 70 0,3617   0,7450 2
3 39 Тимохин Антон 12 Москва Юность Москвы     23 52 0,3920   21 55 0,3592 0,7512 0,7512 3
4 40 Чайкин Артемий 12 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   22 97 0,3828   22 22 0,3703 0,7532 0,7532 4
5 41 Платов Кирилл 15 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   26 93 0,4488   26 92 0,4487 0,8975 0,8975 5
6 44 Китаев Григорий 13 Долгопрудный МО ДЮСШ "Парус", оптимист     28 30 0,4717   28 34 0,4723 0,9440 0,9440 6
7 5 Ликсанов Иван 12 Москва ЦСК ВМФ     28 87 0,4812   30 0 0,5000 0,9812 0,9812 7
8 28 Алексеев Петр 15 Москва ЭШВСМ Хлебниково ЭШВСМ Хлебниково   31 88 0,5313   33 39 0,5565   1,0878 8
9 37 Сысцов Ефим 12 Москва Юность Москвы     33 12 0,5520   32 18 0,5363 1,0883 1,0883 9
10 6 Лепин Денис 11 Москва ПК "Водник" ПК "Водник"   32 40 0,5400   33 49 0,5582   1,0982 10
11 35 Гридин Никита 13   ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   35 11 0,5852   31 0 0,5167   1,1018 11
12 8 Бекаев Асрутдин 11 Москва ПК "Водник" ПК "Водник"   32 79 0,5465   33 36 0,5560   1,1025 12
13 42 Баскин Лев 12 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   38 86 0,6477   30 98 0,5163 1,1640 1,1640 13
14 34 Волохов Дмитрий 14 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   42 4 0,7007   40 0 0,6667   1,3673 14
15 104 Бубнов Савва 13 Москва ООО "Патриот"     39 60 0,6600       0,0000 0,6600   НФ
16 111 Тункин Василий 13 Москва ЭШВСМ Хлебниково ЭШВСМ Хлебниково 1 1 41 1,0235       0,0000 1,0235   НФ
17 139 Машункин Михаил 12 Москва ПК "Водник" ПК "Водник"   25 29 0,4215       0,0000 0,4215   НФ
4 возрастная группа   ветераны/женский зачет  (с 50 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Сумма времени, мин. Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 79 Цирлина Елена 52 Москва Март Март   26 58 0,4430   26 17 0,4362 0,8792 0,8792 1
4 возрастная группа   ветераны/мужской зачет  (с 50 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Сумма времени, мин. Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 71 Долинин Александр 58 Москва ПК "Водник", Энигма Open800   24 19 0,4032   24 20 0,4033 0,8065 0,8065 1
2 78 Еремин Александр 66 Москва Март Март   24 96 0,4160   23 90 0,3983 0,8143 0,8143 2
3 62 Асташев Юрий Константинович 76 Москва     27 82 0,4637   28 50 0,4750 0,9387 0,9387 3
4 132 Асташев Владимир Константинович   Москва       24 72 0,4120   32 98 0,5497 0,9617 0,9617 4
5 96 Китаев Сергей Михайлович 58 Долгопрудный МО СШ "Парус",Байкал, К-30     34 55 0,5758   32 97 0,5495 1,1253 1,1253 5
6 55 Васильев Олег 52 Москва КБ Химмаш     30 28 0,5047   45 80 0,7633 1,2680 1,2680 6
7 80 Цирлин Аркадий 90 Москва Март Март   38 25 0,6375   38 48 0,6413 1,2788 1,2788 7
8 58 Михайлов Михаил 52 Москва СК Вымпел         0,0000   25 85 0,4308 0,4308   НФ
3 возрастная группа    женщины  (от 16 до 49 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Сумма времени, мин. Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 88 Сарбучева Мария 37 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   23 20 0,3867   26 89 0,4482 0,8348 0,8348 1
2 146 Кравченко Марина 16 Москва ЭШВСМ Хлебниково ЭШВСМ Хлебниково   26 43 0,4405   25 56 0,4260 0,8665 0,8665 2
3 92 Педанова Елена 37 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   27 45 0,4575   26 13 0,4355 0,8930 0,8930 3
4 54 Илюхина Анна 18 Москва ЭШВСМ Хлебниково ЭШВСМ Хлебниково   26 92 0,4487   28 0 0,4667 0,9153 0,9153 4
5 66 Феоктистова Эльвира Анатольевна 42 Москва Парусная школа "Зеленый мыс"   31 39 0,5232   28 60 0,4767 0,9998 0,9998 5
6 74 Кочетова Валерия 31 Москва ПК "Водник", Энигма Open800   32 66 0,5443   32 10 0,5350 1,0793 1,0793 6
7 85 Алексеева Наталья 41 Москва ЭШВСМ Хлебниково ЭШВСМ Хлебниково   35 75 0,5958   33 70 0,5617 1,1575 1,1575 7
8 50 Нога Наталья 20 Москва Парусная Академия     39 44 0,6573   33 14 0,5523 1,2097 1,2097 8
9 94 Чекменева Анастасия 38 Москва Юность Москвы     37 37 0,6228   39 64 0,6607 1,2835 1,2835 9
10 56 Фирсова Наталья 36 Москва ЦСК ВМФ     39 16 0,6527   39 26 0,6543 1,3070 1,3070 10
11 95 Матвеева Анна  33 Москва Март  Март   51 88 0,8647   47 73 0,7955 1,6602 1,6602 11
3 возрастная группа   мужчины  (от 16 до 49 лет)
№ п/п Номер ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Сумма времени, мин. Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 147 Кудрицкий Анатолий 37 Москва Парусная Академия     19 4 0,3173   19 54 0,3257 0,6430 0,6430 1
2 143 Григорин-Рябов Иван 18 Москва ЭШВСМ Хлебниково ЭШВСМ Хлебниково   22 7 0,3678   20 44 0,3407 0,7085 0,7085 2
3 91 Педанов Алексей 37 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   21 40 0,3567   22 6 0,3677 0,7243 0,7243 3
4 140 Лебедев Николай 18 Долгопрудный МО СШ Парус     22 8 0,3680   21 50 0,3583 0,7263 0,7263 4
5 136 Боев Иван 37 Москва ПК Водник, Вассаби ПК "Водник"   22 70 0,3783   22 20 0,3700 0,7483 0,7483 5
6 144 Григорин-Рябов Александр 49 Москва ЭШВСМ Хлебниково ЭШВСМ Хлебниково   22 44 0,3740   23 4 0,3840 0,7580 0,7580 6
7 59 Новиков Максим 47 Москва ПК "Водник" ПК "Водник"   23 78 0,3963   22 54 0,3757   0,7720 7
8 57 Ликсанов Дмитрий 36 Москва ЦСК ВМФ     23 36 0,3893   23 75 0,3958 0,7852 0,7852 8
9 75 Сулоев Глеб 41 Н.Новгород Восток Open800   24 13 0,4022   23 87 0,3978 0,8000 0,8000 9
10 77 Поляков Константин 42 Москва Saturn, Микрокласс     24 61 0,4102   23 55 0,3925 0,8027 0,8027 10
11 51 Шаповалов Денис 39 Москва Парусная Академия     25 14 0,4190   25 17 0,4195   0,8385 11
12 138 Машункин Борис 34 Москва ПК "Водник" ПК "Водник"   25 26 0,4210   25 66 0,4277 0,8487 0,8487 12
13 142 Чехович Александр 24 Москва МГАВТ     30 5 0,5008   21 1 0,3502 0,8510 0,8510 13
14 52 Панов Александр 46 Москва       26 70 0,4450   25 78 0,4297   0,8747 14
15 89 Шари Сергей 40 Москва ПК "Водник" ПК "Водник"   27 61 0,4602   25 85 0,4308 0,8910 0,8910 15
16 141 Богданов Юрий 27 Долгопрудный МО СШ Парус   27 66 0,4610   26 13 0,4355 0,8965 0,8965 16
17 97 Мякишев Иван 20 Долгопрудный МО СШ Парус     26 47 0,4412   28 15 0,4692 0,9103 0,9103 17
18 61 Дуюнов Максим 24 Москва Pearl     29 23 0,4872   25 92 0,4320 - 0,9192 18
19 67 Яровой Артем 17 Москва ЭШВСМ Хлебниково ЭШВСМ Хлебниково   27 45 0,4575   27 75 0,4625   0,9200 19
20 90 Королев Андрей 44 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   28 9 0,4682   27 20 0,4533 0,9215 0,9215 20
21 86 Крейнин Пётр 34 Москва Март  Март   26 92 0,4487   28 89 0,4815 0,9302 0,9302 21
22 72 Голофаст Сергей 44 Москва ПК "Водник", Энигма Open800   27 99 0,4665   28 4 0,4673 0,9338 0,9338 22
23 99 Дорохов Илья 21 Долгопрудный МО СШ Парус     28 82 0,4803   27 99 0,4665 0,9468 0,9468 23
24 73 Бородкин Сергей 39 Москва ПК "Водник", Энигма Open800   29 10 0,4850   28 60 0,4767 - 0,9617 24
25 84 Офров Сергей 37 Москва       29 50 0,4917   29 2 0,4837 0,9753 0,9753 25
26 81 Дюбин Андрей 38 Москва я/к "Ореховая бухта"     29 75 0,4958   29 25 0,4875 0,9833 0,9833 26
27 68 Тункин Алексей 40 Москва ЭШВСМ Хлебниково ЭШВСМ Хлебниково   30 82 0,5137   28 70 0,4783 0,9920 0,9920 27
28 83 Шевнин Николай 37 Москва МИЭМ     31 40 0,5233   29 1 0,4835 1,0068 1,0068 28
29 145 Жайворонок Дмитрий 28 Санкт-Петербург Фиджи     31 26 0,5210   29 34 0,4890 1,0100 1,0100 29
30 69 Кирьянов Ярослав 49 Москва ООО "By The Wind", ФПС МО     30 3 0,5005   31 51 0,5252 1,0257 1,0257 30
31 63 Волохов Алексей 42 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   31 10 0,5183   33 21 0,5535 - 1,0718 31
32 82 Шари Денис 22 Москва ПК "Водник"     32 26 0,5377   32 23 0,5372 1,0748 1,0748 32
33 76 Ионов Владимир 45 Москва Парусная Академия     31 24 0,5207   33 77 0,5628 1,0835 1,0835 33
34 53 Панов Алексей 22 Москва       32 73 0,5455   32 37 0,5395 1,0850 1,0850 34
35 60 Лепин Максим 46 Москва ПК "Водник" ПК "Водник"   37 46 0,6243   27 82 0,4637 1,0880 1,0880 35
36 98 Китаев Михаил 30 Москва ПК "Водник" ПК "Водник"   33 49 0,5582   32 69 0,5448 1,1030 1,1030 36
37 93 Гридин Сергей 42 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   34 64 0,5773   32 0 0,5333 1,1107 1,1107 37
38 100 Парамонов Евгений 25 Долгопрудный МО СШ Парус     38 26 0,6377   34 35 0,5725 1,2102 1,2102 38
39 64 Назаров Андрей 46 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   21 24 0,3540       0,0000 0,3540   НФ
40 70 Никитин Вячеслав 34 Долгопрудный МО ПК "Водник", Алеонора     27 48 0,4580       0,0000 0,4580   НФ