Открытый Кубок Московской области среди яхтсменов по горным лыжам  и сноуборду -2013. 24 февраля 2013 г.
СНОУБОРД
1 возрастная группа (до 15 лет) мальчики
№ п/п Номер ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток Сумма времени, мин. Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 104 Бубнов Савва 13 Москва ООО "Патриот"     33 87 0,5645   33 68 0,5613   1,1258 1
2 111 Тункин Василий 13 Москва ЭШВСМ Хлебниково ЭШВСМ Хлебниково   37 89 0,6315   38 19 0,6365   1,2680 2
3 109 Зубков Тимофей 13 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   41 8 0,6847   37 6 0,6177   1,3023 3
4 116 Беспалов Александро 9 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   53 40 0,8900   50 86 0,8477   1,7377 4
5 106 Крутских Даниил 12 Москва ЭШВСМ Хлебниково   1 29 12 1,4853 1 50 0 1,8333   3,3187 5
6 118 Гранкин Роман 11 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26       0,0000       0,0000     НУ
7 120 Мыльников Никита 12 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26       0,0000       0,0000     НУ
2 возрастная группа (старше 16-ти лет) женский зачет
№ п/п номер ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток #REF! Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 113 Голофаст Анастасия 19 Москва ПК "Водник", Энигма Open800   28 26 0,4710   30 9 0,5015   0,9725 1
2 101 Писаревская Виктория 33 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   35 71 0,5952   34 99 0,5832 1,1783 1,1783 2
3 124 Мельникова Александра 20 Москва МГАВТ     37 49 0,6248   33 58 0,5597 1,1845 1,1845 3
4 110 Решетова Александра 21 Москва ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26 ГБОУ ДОДСН ДЮСШ № 26   38 22 0,6370   37 32 0,6220   1,2590 4
5 129 Кузнецова Яна 26 Москва МИХМ, Гамбринус     38 81 0,6468   39 32 0,6553 1,3022 1,3022 5
6 112 Мочалина Екатерина 17 Москва ЭШВСМ Хлебниково ЭШВСМ Хлебниково   40 14 0,6690   38 83 0,6472 1,3162 1,3162 6
7 126 Пономарева Ольга 24 Москва МГАВТ     42 98 0,7163   37 13 0,6188 1,3352 1,3352 7
8 114 Голофаст Надежда 37 Москва ПК "Водник", Энигма Open800   42 65 0,7108   39 58 0,6597 1,3705 1,3705 8
9 121 Ольховская Юлия 19 Долгопрудный МО СШ Парус     44 18 0,7363   40 39 0,6732 1,4095 1,4095 9
10 115 Белоусова Наталья 38 Москва Юность Москвы     45 28 0,7547   45 0 0,7500 1,5047 1,5047 10
11 102 Жаворонкова Елена 25 Москва УВСБ МГУ     48 48 0,8080   42 29 0,7048   1,5128 11
2 возрастная группа (старше 16-ти лет) мужской зачет
№ п/п Номер ФИ Возраст Город яхт-клуб/                 яхта/                  спонсор Команда 1 попытка 2 попытка Время общее двух попыток #REF! Итоговое место
минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 1 попытки, дес. минуты секунды сотые секунды ВРЕМЯ 2 попытки, дес
1 123 Гусаров Андрей 22 Москва МГАВТ     31 25 0,5208   28 16 0,4693   0,9902 1
2 125 Просеков Дмитрий 36 Москва МГАВТ     29 23 0,4872   31 5 0,5175   1,0047 2
3 128 Шутц Дмитрий 23 Москва МИХМ, Гамбринус     31 57 0,5262   31 92 0,5320 1,0582 1,0582 3
4 105 Галкин Павел 32 Москва Микро911     35 35 0,5892   34 78 0,5797   1,1688 4
5 127 Чакрыгин Максим 27 Москва МГАВТ     37 80 0,6300   34 14 0,5690   1,1990 5
6 108 Вакилов Борис 39 Москва Миражик     39 5 0,6508   35 38 0,5897   1,2405 6
7 117 Евдокимов Борис 36 Москва Крейсерский гоночный клуб     39 99 0,6665   38 24 0,6373   1,3038 7
8 103 Гусев Денис 23 Москва УВСБ МГУ, Спарта     54 20 0,9033   34 94 0,5823   1,4857 8
9 133 Русов Руслан 29 Санкт-Петербург Фиджи     45 66 0,7610   44 50 0,7417   1,5027 9
10 107 Микеладзе Ираклий 27 Москва ПК "Водник" ПК "Водник"   49 83 0,8305   48 12 0,8020   1,6325 10
11 122 Бибиков Михаил 55 Москва МГАВТ         НУ       НУ     НУ