Первый Кубок по лыжным гонкам среди яхтсменов
Ореховая бухта, Битца
11-12 марта 2006 года
ЭСТАФЕТА
№ п/п Номер участника Фамилия, имя Штрафные круги 1-го участника Номер участника Фамилия, имя Штрафные круги 2-го участника Время старта Время финиша Время прохождения  Место Очки Штрафные круги
1 круг 2 круг 3 круг 4 круг час минуты секунды Час, дес. час минуты секунды Час, дес.
1 426 Соляков Андрей 0 1 207 Соченко Андрей 0 0 13 27 15 13,4542 13 38 5 13,6347 0,1806 1 1 1
2 211 Шутц Дмитрий 3 0 226 Зенкович Виктор 1 2 13 26 0 13,4333 13 38 16 13,6378 0,2044 2 2 6
3 210 Афанасьев Михаил 3 2 214 Хромов Сергей 0 0 13 25 45 13,4292 13 38 49 13,6469 0,2178 3 3 5
4 219 Семерханов Максим 0 1 213 Либург Даниил 1 3 13 26 15 13,4375 13 39 47 13,6631 0,2256 4 4 5
5 227 Сафонов Илья 3 2 217 Олеванова Елена 1 3 13 27 0 13,4500 13 40 45 13,6792 0,2292 5 5 9
6 205 Смирнов Владимир 3 2 203 Елисеев Евгений 2 3 13 25 0 13,4167 13 39 17 13,6547 0,2381 6 6 10
7 202 Решетова Наталья 1 2 218 Животовский Алексей 1 2 13 24 45 13,4125 13 39 5 13,6514 0,2389 7 7 6
8 201 Новоселова Мария 1 1 212 Комехова Татьяна  1 2 13 24 30 13,4083 13 39 34 13,6594 0,2511 8 8 5
9 222 Новодережкин Борис 3 0 223 Новодережкин Андрей 3 3 13 26 45 13,4458 13 41 55 13,6986 0,2528 9 9 9
10 221 Аксаментов Кирилл 2 3 216 Лобачев Дмитрий 2 2 13 26 30 13,4417 13 42 38 13,7106 0,2689 10 10 9
11 208 Коновалов Егор 2 2 215 Хромова Юлиана 2 3 13 25 30 13,4250 13 42 53 13,7147 0,2897 11 11 9
12 206 Алексеев Василий 2 3 228 Щербаков Антон 3 2 13 25 15 13,4208 13 43 26 13,7239 0,3031 12 12 10
  204 Бедягина Татьяна     Х Х     НС               НС 13 14 0
ДЕТИ
№ п/п Номер участника Фамилия, имя     Время старта Время финиша Время прохождения  Место Очки Штрафные круги
час минуты секунды Час, дес. час минуты секунды Час, дес.
1 225 Савченко Дмитрий Х Х 13 11 28 13,1911 13 20 43 13,3453 0,1542 1 1 0
2 220 Пахомова Ксения Х Х 13 10 58 13,1828 13 21 11 13,3531 0,1703 2 2 0
3 224 Новодережкин Александр Х Х 13 11 13 13,1869 13 27 15 13,4542 0,2672 3 3 3