Открытый Чемпионат Москвы по горным лыжам и сноуборду среди яхтсменов

Открытый Чемпионат Москвы по горным лыжам и сноуборду среди яхтсменов
Горные лыжи (слалом) мужчины, 3 возрастная группа
Ильинское 2006 год
№ п/п Ф.И.О. 19.02.2006  
1-я попытка Очки в 1-ой попытке 2-я попытка Очки в 2-ой попытке Суммарные очки по 2-м попыткам Итоговое место  
1 Кудрицкий Анатолий 21,00 1,00 22,70 1,00 2,00 1 Москва
2 Мухортов Дмитрий 22,00 2,00 23,90 2,00 4,00 2  
3 Чижик Глеб 23,50 3,50 26,00 3,00 6,50 3 С-Петербург
5 Сулоев Глеб 23,80 5,00 26,60 4,00 9,00 4 Н-Новгород
4 Григорин-Рябов Александр 23,50 3,50 28,00 6,00 9,50 5 Москва
6 Куликов Александр 26,00 7,00 27,60 5,00 12,00 6 С-Петербург
7 Юдин Борис 27,00 8,50 29,00 7,00 15,50 7 С-Петербург
11 Асташев Андрей 27,20 10,00 29,10 8,00 18,00 8 Москва
12 Кротов Николай 24,00 6,00 30,00 13,00 19,00 9 Москва
8 Путрин Кирилл 29,00 12,00 29,60 10,00 22,00 10 Москва
9 Сулоев Михаил 29,50 14,00 29,90 11,00 25,00 11-12 Н-Новгород
13 Матвиевский Алексей 29,00 12,00 30,00 13,00 25,00 11-12 Москва
15 Моисеев Сергей 29,00 12,00 30,80 16,00 28,00 13  
14 Минеев Михаил 30,00 15,50 30,60 15,00 30,50 14 Москва
16 Баркин Виталий 35,00 22,00 29,50 9,00 31,00 15 Москва
17 Самойлов Андрей 27,00 8,50 НФ 25,00 33,50 16 Москва
18 Пронин Андрей 30,50 17,00 31,00 17,00 34,00 17 Москва
10 Бутуревич Денис 30,00 15,50 34,00 20,00 35,50 18  
19 Самойлов Николай 35,20 23,00 30,00 13,00 36,00 19-20 Москва
20 Просвиров Алексей 31,00 18,00 32,00 18,00 36,00 19-20 Москва
21 Кляйман Леонид 32,00 19,00 33,00 19,00 38,00 21 Москва
22 Соченко Андрей 33,00 20,00 52,00 22,00 42,00 22 Москва
23 Полтанов Андрей 43,00 24,00 37,50 21,00 45,00 23 Москва
24 Громов Максим 34,20 21,00 НФ 25,00 46,00 24 Москва
25 Маслов Максим 52,00 25,00 НФ 25,00 50,00 25  
26 Офров Сергей НУ 28,00 НУ 28,00 56,00 26-27  
27 Шевлин Николай НУ 28,00 НУ 28,00 56,00 26-27  
Открытый Чемпионат Москвы по горным лыжам и сноуборду среди яхтсменов
Горные лыжи (слалом) ветераны, 4 возрастная группа
Ильинское 2006 год
№ п/п Ф.И.О. 19.02.2006  
1-я попытка Очки в 1-ой попытке 2-я попытка Очки в 2-ой попытке Суммарные очки по 2-м попыткам Итоговое место  
1 Ганичев Сергей 21,00 1,00 25,00 1,00 2,00 1 С-Петербург
2 Лысенко Борис 31,50 2,00 32,40 3,00 5,00 2 Москва
3 Болотин Юрий 34,50 4,00 30,50 2,00 6,00 3 Москва
4 Зенкович Виктор 34,00 3,00 35,40 4,00 7,00 4 Мытищи
5 Козлов Виктор НФ 5,00 40,10 5,00 10,00 5 Москва
6 Новичков Владимир НУ 7,00 НУ 7,00 14,00 6  
Открытый Чемпионат Москвы по горным лыжам и сноуборду среди яхтсменов
Горные лыжи (слалом) мальчики/девочки, 1 возрастная группа
Ильинское 2006 год
№ п/п Ф.И.О. 19.02.2006  
1-я попытка Очки в 1-ой попытке 2-я попытка Очки в 2-ой попытке Суммарные очки по 2-м попыткам Итоговое место  
1 Григорин-Рябов Тимофей 26,00 1,00 31,00 1,00 2,00 1 Москва
2 Суворова Александра 42,00 2,00 38,60 2,00 4,00 2  
3 Кудрицкая Алина 53,00 3,00 45,00 3,00 6,00 3 Москва
Открытый Чемпионат Москвы по горным лыжам и сноуборду среди яхтсменов
Горные лыжи (слалом) юноши, 2 возрастная группа
Ильинское 2006 год
№ п/п Ф.И.О. 19.02.2006  
1-я попытка Очки в 1-ой попытке 2-я попытка Очки в 2-ой попытке Суммарные очки по 2-м попыткам Итоговое место  
1 Ганичев Антон 24,00 1,00 25,60 1,00 2,00 1 С-Петербург
2 Безменов Глеб 24,20 2,00 28,90 3,00 5,00 2 Москва
3 Самсонов Константин 35,00 5,00 26,00 2,00 7,00 3-4  
4 Григорин-Рябов Иван 25,80 3,00 29,00 4,00 7,00 3-4 Москва
5 Безменова Саша 26,00 4,00 30,60 5,00 9,00 5 Москва
6 Илюхина Анна 36,20 6,00 36,50 6,00 12,00 6 Москва
               
Открытый Чемпионат Москвы по горным лыжам и сноуборду среди яхтсменов
Горные лыжи (слалом) женщины, 3 возрастная группа
Ильинское 2006 год
№ п/п Ф.И.О. 19.02.2006  
1-я попытка Очки в 1-ой попытке 2-я попытка Очки в 2-ой попытке Суммарные очки по 2-м попыткам Итоговое место  
1 Цирлина Елена 26,00 2,00 26,30 1,00 3,00 1-2 Москва
2 Лесневская Мария 25,40 1,00 26,60 2,00 3,00 1-2 Москва
3 Илюхина Светлана 29,30 3,00 32,80 5,00 8,00 3 Москва
4 Городецкая Ирина 31,60 4,00 34,60 7,00 11,00 4 Москва
5 Веселова Валентина 33,00 5,50 38,10 10,50 16,00 5 Москва
6 Гурьянова Светлана 40,80 9,00 35,50 8,00 17,00 6 Н-Новгород
7 Безменова Мария НФ 15,00 29,00 3,00 18,00 7 Москва
8 Юдина Валерия 35,20 8,00 38,10 10,50 18,50 8-9 С-Петербург
9 Козлова Елена НФ 15,00 31,00 4,00 19,00 8-9 С-Петербург
10 Лебедева Ольга 46,00 11,00 37,00 9,00 20,00 10-11 С-Петербург
11 Парановская Лиза 33,40 7,00 49,20 13,00 20,00 10-11  
12 Болховитинова Татьяна 33,00 5,50 НФ 15,00 20,50 12 Москва
13 Веселова Виктория НФ 15,00 34,00 6,00 21,00 13 Москва
14 Ганичева Анна 45,00 10,00 38,40 12,00 22,00 14 С-Петербург
15 Минакова Людмила 82,00 12,00 58,70 14,00 26,00 15 Москва
Открытый Чемпионат Москвы по горным лыжам и сноуборду среди яхтсменов
Горные лыжи (слалом) ОБЩИЙ ЗАЧЕТ, неофициально
Ильинское 2006 год
№ п/п Ф.И.О. 19.02.2006  
1-я попытка Очки в 1-ой попытке 2-я попытка Очки в 2-ой попытке Суммарные очки по 2-м попыткам Итоговое место  
1 Кудрицкий Анатолий 21,00 1,50 22,70 1,00 2,50 1 Москва
2 Ганичев Сергей 21,00 1,50 25,00 3,00 4,50 2 С-Петербург
3 Мухортов Дмитрий 22,00 3,00 23,90 2,00 5,00 3  
4 Чижик Глеб 23,50 4,50 26,00 5,50 10,00 4 С-Петербург
5 Ганичев Антон 24,00 7,50 25,60 4,00 11,50 5 С-Петербург
6 Сулоев Глеб 23,80 6,00 26,60 8,50 14,50 6 Н-Новгород
7 Григорин-Рябов Александр 23,50 4,50 28,00 11,00 15,50 7 Москва
8 Лесневская Мария 25,40 10,00 26,60 8,50 18,50 8 Москва
9 Цирлина Елена 26,00 14,00 26,30 7,00 21,00 9-10 Москва
10 Безменов Глеб 24,20 9,00 28,90 12,00 21,00 9-10 Москва
11 Куликов Александр 26,00 14,00 27,60 10,00 24,00 11 С-Петербург
12 Григорин-Рябов Иван 25,80 11,00 29,00 14,00 25,00 12 Москва
13 Кротов Николай 24,00 7,50 30,00 21,00 28,50 13 Москва
14 Юдин Борис 27,00 16,50 29,00 14,00 30,50 14 С-Петербург
15 Асташев Андрей 27,20 18,00 29,10 16,00 34,00 15 Москва
16 Путрин Кирилл 29,00 20,00 29,60 18,00 38,00 16 Москва
17 Безменова Саша 26,00 14,00 30,60 24,50 38,50 17 Москва
18 Матвиевский Алексей 29,00 20,00 30,00 21,00 41,00 18  
19 Сулоев Михаил 29,50 23,00 29,90 19,00 42,00 19-20 Н-Новгород
20 Григорин-Рябов Тимофей 26,00 14,00 31,00 28,00 42,00 19-20 Москва
21 Самсонов Константин 35,00 38,50 26,00 5,50 44,00 21  
22 Моисеев Сергей 29,00 20,00 30,80 26,00 46,00 22  
23 Минеев Михаил 30,00 24,50 30,60 24,50 49,00 23 Москва
24 Пронин Андрей 30,50 26,00 31,00 28,00 54,00 24-25 Москва
25 Илюхина Светлана 29,30 22,00 32,80 32,00 54,00 24-25 Москва
26 Баркин Виталий 35,00 38,50 29,50 17,00 55,50 26 Москва
27 Просвиров Алексей 31,00 27,00 32,00 30,00 57,00 27 Москва
28 Лысенко Борис 31,50 28,00 32,40 31,00 59,00 28-29 Москва
29 Бутуревич Денис 30,00 24,50 34,00 34,50 59,00 28-29  
30 Болотин Юрий 34,50 37,00 30,50 23,00 60,00 30 Москва
31 Самойлов Николай 35,20 40,50 30,00 21,00 61,50 31 Москва
32 Кляйман Леонид 32,00 30,00 33,00 33,00 63,00 32 Москва
33 Городецкая Ирина 31,60 29,00 34,60 36,00 65,00 33 Москва
34 Безменова Мария НФ 54,00 29,00 14,00 68,00 34 Москва
35 Самойлов Андрей 27,00 16,50 НФ 54,00 70,50 35 Москва
36 Зенкович Виктор 34,00 35,00 35,40 37,00 72,00 36 Мытищи
37 Веселова Валентина 33,00 32,00 38,10 42,50 74,50 37 Москва
38 Гурьянова Светлана 40,80 43,00 35,50 38,00 81,00 38-40 Н-Новгород
39 Илюхина Анна 36,20 42,00 36,50 39,00 81,00 38-40 Москва
40 Соченко Андрей 33,00 32,00 52,00 49,00 81,00 38-40 Москва
41 Козлова Елена НФ 54,00 31,00 28,00 82,00 41-42 С-Петербург
42 Парановская Лиза 33,40 34,00 49,20 48,00 82,00 41-42  
43 Юдина Валерия 35,20 40,50 38,10 42,50 83,00 43 С-Петербург
44 Полтанов Андрей 43,00 45,00 37,50 41,00 86,00 44-45 Москва
45 Болховитинова Татьяна 33,00 32,00 НФ 54,00 86,00 44-45 Москва
46 Лебедева Ольга 46,00 47,00 37,00 40,00 87,00 46 С-Петербург
47 Веселова Виктория НФ 54,00 34,00 34,50 88,50 47 Москва
48 Суворова Александра 42,00 44,00 38,60 45,00 89,00 48  
49 Ганичева Анна 45,00 46,00 38,40 44,00 90,00 49-50 С-Петербург
50 Громов Максим 34,20 36,00 НФ 54,00 90,00 49-50 Москва
51 Кудрицкая Алина 53,00 49,00 45,00 47,00 96,00 51 Москва
52 Козлов Виктор НФ 54,00 40,10 46,00 100,00 52-53 Москва
53 Минакова Людмила 82,00 50,00 58,70 50,00 100,00 52-53 Москва
54 Маслов Максим 52,00 48,00 НФ 54,00 102,00 54  
55 Новичков Владимир НУ 58,00 НУ 58,00 116,00 55-57  
56 Офров Сергей НУ 58,00 НУ 58,00 116,00 55-57  
57 Шевлин Николай НУ 58,00 НУ 58,00 116,00 55-57  
Открытый Чемпионат Москвы по горным лыжам и сноуборду среди яхтсменов
Сноуборд (мужчины) 3 возрастная группа
Ильинское 2006 год
№ п/п Ф.И.О. 19.02.2006  
1-я попытка Очки в 1-ой попытке 2-я попытка Очки в 2-ой попытке Суммарные очки по 2-м попыткам Итоговое место  
1 Кондратьев Дмитрий 30,80 1,00 39,23 5,00 6,00 1 Москва
2 Олеванов Сергей 34,22 5,00 35,53 3,00 8,00 2-3  
3 Маянцев Владимир 32,50 2,00 40,49 6,00 8,00 2-3  
4 Касатов Алексей 34,82 7,00 35,20 2,00 9,00 4 Москва
5 Попиков Алексей 39,07 9,00 33,61 1,00 10,00 5-6 Н-Новгород
6 Чуркин Дмитрий 34,79 6,00 38,88 4,00 10,00 5-6  
7 Сергеев Антон 35,88 8,00 43,82 8,00 16,00 7  
12 Поляков Иван 33,75 3,00 НС 15,00 18,00 8  
8 Гурьянов Евгений 33,78 4,00 НФ 15,00 19,00 9 Н-Новгород
9 Попиков Евгений 46,82 14,00 43,64 7,00 21,00 10 Н-Новгород
10 Коновалов Егор 46,13 13,00 44,13 9,00 22,00 11-12 Москва
11 Баранов Дмитрий 42,13 12,00 47,74 10,00 22,00 11-12 Москва
13 Фирсов Юрий 40,27 10,00 НФ 15,00 25,00 13 Москва
14 Брилинг Сергей 48,99 15,00 58,67 11,00 26,00 14 Москва
17 Лопатин Иван 41,09 11,00 НС 15,00 26,00 15 Москва
15 Чернышов 70,61 17,00 92,20 12,00 29,00 16-17  
16 Соляков Андрей 66,43 16,00 93,27 13,00 29,00 16-17 Москва
18 Мунтян Григорий 99,44 18,00 НС 15,00 33,00 18  
           
Открытый Чемпионат Москвы по горным лыжам и сноуборду среди яхтсменов
Сноуборд (юноши) 2 возрастная группа
Ильинское 2006 год
№ п/п Ф.И.О. 19.02.2006  
1-я попытка Очки в 1-ой попытке 2-я попытка Очки в 2-ой попытке Суммарные очки по 2-м попыткам Итоговое место  
1 Касатов Никита 32,68 1,00 39,79 2,00 3,00 1 Москва
2 Черников Николай 40,09 4,00 36,95 1,00 5,00 2 Москва
3 Емельянов Кирилл 33,88 2,00 43,45 5,00 7,00 3  
4 Гурьянов Иван 48,20 6,00 42,13 3,00 9,00 4-6 Н-Новгород
5 Метельский Олег 45,56 5,00 43,13 4,00 9,00 4-6 Москва
6 Коротаев Андрей 39,40 3,00 45,45 6,00 9,00 4-6  
7 Кирилюк Алиса 55,16 7,00 54,56 7,00 14,00 7 Москва
8 Макаров Сергей НУ 9,00 НУ 9,00 18,00 8  
Открытый Чемпионат Москвы по горным лыжам и сноуборду среди яхтсменов
Сноуборд (женщины) 3 возрастная группа
Ильинское 2006 год
№ п/п Ф.И.О. 19.02.2006  
1-я попытка Очки в 1-ой попытке 2-я попытка Очки в 2-ой попытке Суммарные очки по 2-м попыткам Итоговое место  
1 Суслова Татьяна 37,74 1,00 37,90 1,00 2,00 1 Москва
2 Елхова Наталья 40,06 3,00 40,15 2,00 5,00 2-3 Москва
3 Рапинчук Екатерина 39,02 2,00 40,37 3,00 5,00 2-3 Москва
7 Тавлович Анастасия 41,81 4,00 НС 5,00 9,00 4 Москва
4 Касьянова Елена 44,91 5,00 НФ 5,00 10,00 5 Москва
5 Ленская Екатерина 53,19 7,00 51,78 4,00 11,00 6-7 Москва
6 Хромова Юлиана 49,83 6,00 59,99 5,00 11,00 6-7 Москва
Открытый Чемпионат Москвы по горным лыжам и сноуборду среди яхтсменов
Сноуборд (ОБЩИЙ ЗАЧЕТ), неофициально
Ильинское 2006 год
№ п/п Ф.И.О. 19.02.2006  
1-я попытка Очки в 1-ой попытке 2-я попытка Очки в 2-ой попытке Суммарные очки по 2-м попыткам Итоговое место  
1 Кондратьев Дмитрий 30,80 1,00 39,23 7,00 8,00 1 Москва
2 Олеванов Сергей 34,22 7,00 35,53 3,00 10,00 2  
3 Касатов Алексей 34,82 9,00 35,20 2,00 11,00 3-4 Москва
4 Касатов Никита 32,68 3,00 39,79 8,00 11,00 3-4 Москва
5 Маянцев Владимир 32,50 2,00 40,49 11,00 13,00 5  
6 Попиков Алексей 39,07 13,00 33,61 1,00 14,00 6-7  
7 Чуркин Дмитрий 34,79 8,00 38,88 6,00 14,00 6-7  
8 Суслова Татьяна 37,74 11,00 37,90 5,00 16,00 8 Москва
9 Черников Николай 40,09 16,00 36,95 4,00 20,00 9-10 Москва
10 Емельянов Кирилл 33,88 6,00 43,45 14,00 20,00 9-10  
11 Рапинчук Екатерина 39,02 12,00 40,37 10,00 22,00 11 Москва
12 Елхова Наталья 40,06 15,00 40,15 9,00 24,00 12 Москва
13 Сергеев Антон 35,88 10,00 43,82 16,00 26,00 13  
15 Коротаев Андрей 39,40 14,00 45,45 18,00 32,00 14  
14 Поляков Иван 33,75 4,00 НС 28,00 32,00 18  
17 Гурьянов Евгений 33,78 5,00 НФ 28,00 33,00 15 Н-Новгород
16 Метельский Олег 45,56 22,00 43,13 13,00 35,00 16 Москва
18 Гурьянов Иван 48,20 25,00 42,13 12,00 37,00 17 Н-Новгород
19 Попиков Евгений 46,82 24,00 43,64 15,00 39,00 19-20  
20 Баранов Дмитрий 42,13 20,00 47,74 19,00 39,00 19-20 Москва
21 Коновалов Егор 46,13 23,00 44,13 17,00 40,00 21 Мытищи
22 Фирсов Юрий 40,27 17,00 НФ 28,00 45,00 22  
23 Лопатин Иван 41,09 18,00 НС 28,00 46,00 23 Москва
24 Тавлович Анастасия 41,81 19,00 НС 28,00 47,00 24 Москва
25 Ленская Екатерина 53,19 28,00 51,78 20,00 48,00 25-26 Москва
26 Брилинг Сергей 48,99 26,00 58,67 22,00 48,00 25-26 Москва
27 Касьянова Елена 44,91 21,00 НФ 28,00 49,00 27 Москва
28 Кирилюк Алиса 55,16 29,00 54,56 21,00 50,00 28-29 Москва
29 Хромова Юлиана 49,83 27,00 59,99 23,00 50,00 28-29 Москва
30 Чернышов 70,61 31,00 92,20 24,00 55,00 30-31  
31 Соляков Андрей 66,43 30,00 93,27 25,00 55,00 30-31 Москва
32 Мунтян Григорий 99,44 32,00 НС 28,00 60,00 32  
33 Макаров Сергей НУ 34,00 НУ 34,00 68,00 33